超音速喷涂设备
2024-05-17 来自: 青岛市百利标牌有限公司 浏览次数:69
超音速喷涂设备 | BSX-8000燃油超音速喷涂SX-8000 oil | BSX--5000燃气超音速喷涂SX-5000 gas | BSX--3000燃气超音速喷涂SX-3000 gas | BSX--2000燃气超音速喷涂 SX-2000 gas | ||||
(HVOF spray equipment) | fuel HVOF | fuel HVOF | fuel HVOF | fuel HVOF | ||||
喷涂材料 | 碳化钨、镍铬碳化铬、镍基铁基等粉 | |||||||
(Coating material) | 末WC,Ni-Cr Chrome carbide, etc. | |||||||
燃烧介质 | 液态氧+煤油 | 氧气+丙烷oxygen&propane | 氧气+丙烷oxygen&propane | 氧气+丙烷oxygen&propane | ||||
(burning medium) | liquid oxygen&kerosene | |||||||
气流参数 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量flow | 压力 | 流量 |
(Airflow parameter) | pressure(MPA) | flow | pressure(MPA | flow | pressure | (M3/h) | pressure | flow |
(M3/h) | (M3/h) | (MPA) | (MPA) | (M3/h) | ||||
燃料(fuel ) | 0.2-0.3 | 35-70 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 |
氧气oxygen | 1.5-1.9 | 150-180 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 |
送粉气 | 0.6-0.8 | 20-30 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 |
Powder feeding gas | ||||||||
压缩空气 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | ||
Compressed ai | ||||||||
送粉速率Powder feeding velocity | 4-8KG/H | 3-6KG/H | 1-2KG/H | 0.8-1KG/H | ||||
组成 | PLC控制,含:控制柜+送粉器+冷水机+喷头 | PLC控制,含喷头+控制柜+送粉器 | 含:喷头+控制柜+送粉器(小型) |
上一条 :
宁夏活性炭,石嘴山活性炭...
下一条 :
苏州品牌好的品质涡流探伤...